全新紧凑型二维影像扫描器HY41系列拥有卓越的性能,轻巧的体积以及便于携带的特点。对所有一维和二维条码都具有极强的扫描性能。简洁小巧的外观构造能够使其完美地融入到如展示亭、检票机、快递货柜、自动售卖机等各种自助设备中。
HY41配有符合人体工学设计的外观结构和清晰可见的LED指示灯,采用智能影像技术,具有卓越的条码扫描和数字图像采集功能,即便是对于高反光表面上的条码(如手机二维码),也具有强劲的解读能力,省去了另外购置特殊硬件的需求。
另外,HY41高端系列产品支持直接零部件标示(DPM)读取,同时也可提供通用的支架,并具备灵敏的固定式扫描性能,使该设备成为轻工业应用和自助服务终端等采用固定安装的理想扫描解决方案。
功能特点
n 体积小巧:轻便小巧的体积,可以方便嵌入到各种设备中作为条码的识读组件应用。
n 灵活的解码编辑能力:采用的图像智能识别算法设计,用户可以针对自身解码需求,支持数据裁剪、叠加、前后缀等复杂应用场景和业务功能,无需另外购置解码软件。
n 多种接口设计: 一个设备支持多种通用接口,满足多种嵌入终端设备应用场景。
n 高可见度LED瞄准器:非激光瞄准能够精确提供扫描指示,创造了一个用户友好型操作环境,同时消除了眼部伤害的风险。
n 安装简便:产品兼容多种安装方式及安装孔,便于现场实施及统一管控。
n 高防护等级:具备IP54工业防护等级,适应部分恶劣应用环境。
HY417 CMOS技术参数
性能指标 | |||
传感器 | Mode:HY417 CMOS | ||
分辨率 | 1920*800 | ||
外部接口 | USB , RS232,可选(另可定制RS485) | ||
识读精度 | >3mil DPM可读 | ||
识读景深 | 4-45CM | ||
可识读对比度 | 25% | ||
识读码制 | 1D:CODE39,CODE94,CODE128,EAN13,EAN8,I25,UPC-A,UPC-E 2D:QR,PDF417,DM,Maxicode,Aztec,MicroPDF,MicroQR | ||
机械/电气化特性 | |||
功率 | >2W | ||
电压 | 5V | ||
最大电流 | 300mA | ||
工作电流 | 120mA | ||
空闲电流 | - | ||
主机尺寸 | 49mm*43.5mm*25.5mm | ||
主机重量 | <70克 | ||
防护等级 | IP54 | ||
环境 | |||
工作温度 | -5°C - +65°C | ||
储存温度 | -20°C - +70°C | ||
相对湿度 | 5% - 95%(无凝结) | ||
环境光照度 | 0 ~ 100,000 LUX | ||
认证 | CE,FCC | ||
配件列表 | |||
数据线 | USB/RS232 1.5米 | ||
电源适配器 | ACDAP 110V-220V通用[选配] |
HY411CCD技术参数
性能指标 | |||
传感器 | Mode:HY411 CCD | ||
分辨率 | 2500PIX | ||
外部接口 | USB , RS232,可选(另可定制RS485) | ||
识读精度 | >5mil | ||
识读景深 | 5cm-30cm | ||
可识读对比度 | 20% | ||
识读码制 | CODE39,CODE94,CODE128,EAN13,EAN8 I25,UPC-A,UPC-E | ||
机械/电气化特性 | |||
功率 | >2W | ||
电压 | 5V | ||
最大电流 | 300mA | ||
工作电流 | 150mA | ||
空闲电流 | 10mA | ||
主机尺寸 | 49mm*43.5mm*25.5mm | ||
主机重量 | <70克 | ||
防护等级 | IP54 | ||
环境 | |||
工作温度 | -5°C - +65°C | ||
储存温度 | -20°C - +70°C | ||
相对湿度 | 5% - 95%(无凝结) | ||
环境光照度 | 0 ~ 100,000 LUX | ||
认证 | CE,FCC | ||
配件列表 | |||
数据线 | USB/RS232 1.5米 | ||
电源适配器 | ACDAP 110V-220V通用[选配] |
HY413 CMOS技术参数
性能指标 | |||
传感器 | Mode:HY413 CMOS | ||
分辨率 | 640*480 | ||
外部接口 | USB , RS232,可选(另可定制RS485) | ||
识读精度 | >4mil 部分DPM可读 | ||
识读景深 | 4-25CM | ||
可识读对比度 | 25% | ||
识读码制 | 1D:CODE39,CODE94,CODE128,EAN13,EAN8 I25,UPC-A,UPC-E 2D:QR,PDF417,DM | ||
机械/电气化特性 | |||
功率 | >2W | ||
电压 | 5V | ||
最大电流 | 300mA | ||
工作电流 | 120mA | ||
空闲电流 | - | ||
主机尺寸 | 49mm*43.5mm*25.5mm | ||
主机重量 | <70克 | ||
防护等级 | IP54 | ||
环境 | |||
工作温度 | -5°C - +65°C | ||
储存温度 | -20°C - +70°C | ||
相对湿度 | 5% - 95%(无凝结) | ||
环境光照度 | 0 ~ 100,000 LUX | ||
认证 | CE,FCC | ||
配件列表 | |||
数据线 | USB/RS232 1.5米 | ||
电源适配器 | ACDAP 110V-220V通用[选配] |
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写 采购 的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
相关资讯
手 机:13510613669
传 真:0755-25604923-808
邮 箱:quanyi.li@indcam.com
地 址:广东省深圳市龙岗区龙岗大道8288号深圳大运软件小镇29栋1楼102