HE050ST3UC
U3S系列USB3.0相机是我司开发的一系列超高速、高品质相机。延续华用相机良好的稳定性和品质,有极高的采集传输速度,可媲美单反相机的颜色还原效果。USB3.0接口有效传输带宽接近300MB/S。适用于专业图像采集、视觉系统、自动化设备。
功能特性:
优秀的颜色还原性能;
大靶面、高性能感光芯片,保证图像的高品质;
极高的采集和传输速度,约200M像素/秒;
内置帧缓存,保证图像数据传输更加稳定;
支持多台相机同时工作;
支持硬件加速,大幅降低CPU消耗;
DVP 2代软件平台;集成图像处理功能,具有更好的稳定性和电脑兼容性;
技术参数:
相机型号 | HE050ST3UC | |||
像素 | 500万 彩色 | |||
SENSOR型号 | SC500RS | |||
光学尺寸 | 1/2.7 寸 CMOS | |||
像素尺寸 | 2.0um x2.0um | |||
扫描模式 | 逐行扫描 | |||
分辨率和帧率 | 分辨率 | 帧率 | 图像比例 | |
2568 x 1920 | 10/30/50FPS | 4:3 | ||
1284 x 960 | 20/60/98FPS | 4:3 | ||
1284 x 720 | 29/102/130FPS | 16:9 | ||
任意尺寸ROI(ROI最小分辨率为300 x 200) | ||||
动态范围 | 64dB | |||
信噪比 | 35dB | |||
灵敏度 | 2V/Lux.s | |||
曝光时间 | 低速:30ms~125ms;中速:16us~31ms;高速:10us~19ms | |||
增益范围 | 1x–8x,步长为0.25x | |||
SENSOR位宽 | 8bit | |||
响应光谱 | 390nm ~ 650nm | 380nm ~ 1100nm | ||
图像格式 | 8bit RAW,24bit BMP | 8bit RAW,24bit BMP,MONO8 | ||
工作模式 | 连续运行、软件触发、硬件触发(机型名带“T”的相机支持硬件触发) | |||
曝光功能 | 手动曝光 / 自动曝光 / 区域曝光 | |||
支持软件接口 | Genicam / DirectShow / TWAIN | |||
支持系统 | Windows XP 32Bit;Windows 7/8/8.1/10 (32/64Bit) | |||
数据接口 | USB3.0 5Gbps, micro接口 | |||
外触发接口 | 六芯圆形连接器,光耦隔离。(机型名带“T”的相机有此接口) | |||
相机供电 | USB 5V供电,最大功耗小于1.1W,待机小于0.5W | |||
工作环境 | 温度:-20℃~85℃; 湿度:10%~90%RH(无凝结) | |||
存储环境 | 温度:-20℃~60℃; 湿度:10% - 60%RH | |||
镜头接口 | C接口 | |||
尺寸 | 29 mm x 29mm x 29mm(不包括镜头接口长度) | |||
重量 | 40g |
规格尺寸:
电气连接:
PIN NO. | 定义 | 状态 | 描述 | 对应触发线颜色 |
1 | NC | 红色 | ||
2 | TRIGGER+/GPI+ | 输入 | 触发信号输入正极/可编程Input+(光耦隔离) | 青色 |
3 | TRIGGER-/ GPI- | 输入 | 触发信号输入负极/可编程Input-(光耦隔离) | 白色 |
4 | STROBE+/GPO+ | 输出 | 闪光灯控制信号输出正极/可编程Output+(光耦隔离) | 黄色 |
5 | STROBE-/GPO- | 输出 | 闪光灯控制信号输出负极/可编程Output-(光耦隔离) | 棕色 |
6 | NC | 黑色 |
注:
1. STROBE信号端口可设置为可编程输出口;TRIGGER端口可设置为可编程输入口;
2. 外触发接口所有信号都经过光耦隔离;
3. STROBE信号可作为曝光完成信号;
4. 触发线外层屏蔽线,需要连接到设备金属外壳上,起抑制干扰作用。
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写 采购 的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
相关资讯
手 机:13510613669
传 真:0755-25604923-808
邮 箱:quanyi.li@indcam.com
地 址:广东省深圳市龙岗区龙岗大道8288号深圳大运软件小镇29栋1楼102